检测点检测     抽样检测     帮助资料     个人中心     讨论    

 

抽样区域详情
 
  中央区样本
  上方区样本
  下方区样本
  右方区样本
  左方区样本
  左上方区样本
  左下方区样本
  右上方区样本
  右下方区样本

   注册

 

下载抽样表

 

 

 

 

 

 

 
 
【四】右方区——思维扩展区 实验01号 实验02号 实验03号 实验04号 实验11号 实验12号 实验13号 实验14号 实验15号 20
第一部分:天性自我已开发程度。 95 80 85 70 80 65 78 82 84
1、左右脑平衡度。 96 80 80 70 83 68 75 82 83
2、左脑开发程度。 98 84 80 75 83 70 80 80 80
3、右脑开发程度。 97 78 80 73 83 75 78 83 84
4、双脑整合程度。 96 80 80 73 82 70 78 82 82
第二部分:后天自我已探索程度。 93 82 85 70 83 70 80 82 83
1、左右脑平衡程度。 96 80 82 75 83 70 78 80 83
2、左脑开发程度。 95 85 82 73 82 73 80 80 82
3、右脑开发程度。 96 80 83 75 83 73 80 83 84
4、双脑整合程度。 95 83 85 75 85 75 80 82 84
第三部分 突破先天自我程度                  
1、先天设定可超越的程度 120 125 130 130 130 125 120 120 125 综合值外
2、已突破先天的程度。 115 116 118 102 105 101 104 107 106
第四部分:综合拓展部分。                  
1、理解事物的能力(智力水平)。 95 85 82 78 84 75 80 80 84
2、理解他人的能力。 94 80 80 73 83 75 78 82 83
3、接受新事物的能力。 98 84 80 75 80 73 78 78 82
4、接纳他人的能力。 98 83 80 75 83 76 78 80 83
5、融入集体的能力。 93 80 75 73 82 75 80 82 83
6、影响他人的能力。 96 82 78 74 85 75 80 82 83
7、独立思考的能力。 98 85 85 76 85 75 83 82 82
8、高瞻远瞩的能力。 95 85 80 75 82 73 80 80 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   更多资料请浏览:元吾氏反催眠游戏网     元吾氏微博     反催眠游戏公众号


鄂ICP备2020020428号   制作:易行    点击Q我