检测点检测     抽样检测     帮助资料     个人中心     讨论    

 

抽样区域详情
 
  中央区样本
  上方区样本
  下方区样本
  右方区样本
  左方区样本
  左上方区样本
  左下方区样本
  右上方区样本
  右下方区样本

   注册

 

下载抽样表

 

 

 

 

 

 

 
 
【九】右下区-模块交换区: 实验01号 实验02号 实验03号 实验04号 实验11号 38
第1部分:模块建立部分          
第一种:螺旋感应方式调整模块结构          
1、波形扭转概率的稳定性: 93 87 75 65 78
2、层次间的交融度: 95 78 74 67 72
3、模块区域断层程度: 92 86 74 70 81
4、模块运动的同步性: 98 85 73 70 81
5、模块发展的联动性: 96 80 78 69 80
第二种:直线折叠方式建立模块结构          
1、月牙形感应区模块结构的建立: 93 86 79 70 81
2、垂直性连接模块结构的建立: 93 76 75 63 76
3、倒椎滴漏型模块的建立: 96 79 80 69 77
4、翻滚波浪形模块的建立: 92 82 83 74 79
5、半月递进型模块的建立: 95 84 81 75 86
6、竖条状风铃排S形模块的建立: 98 78 78 65 76
7、三角形串行模块结构的建立: 97 83 81 78 80
8、无底金字塔型射线模块结构的建立: 95 83 79 75 80
第2部分:不同模块间互动部分          
第一种是珊瑚状互动区域          
1、虫节状多层次交替型互动类型: 97 85 82 76 83
2、蝶状循环互动类型: 94 85 81 63 75
3、桥式节梯型互动类型: 93 84 80 67 80
4、几何型嵌套式互动类型: 92 80 76 72 80
5、内核型扩展式互动类型: 97 80 78 65 80
第二种沟壑型互动区域          
1、叠片状互动结构: 93 79 74 70 78
2、散射状针型互动结构 96 79 77 71 77
3、水滴状流动性互动结构 97 84 81 75 83
4、两点旋转型互动结构 92 83 81 70 80
5、针叶式串行互动结构 95 86 82 71 81
6、水帘型互动结构 95 83 80 72 79
7、水漫型互动结构 94 79 77 70 80
8、飞剑型互动结构 93 82 78 69 79
9、整体螺旋型互动结构 97 79 73 68 80
第三种大丽花互动区域          
1、曲线描边型互动结构 93 85 82 73 83
2、花心放射自旋球型互动结构 92 83 79 70 80
3、花心放射螺旋型互动结构 92 79 77 70 77
第四种传音筒互动区域          
1、单线螺旋状互动结构 96 85 80 73 82
2、点状能量聚散互动结构 92 82 81 73 81
3、多线直线互动结构 93 78 79 65 81
4、中轴线椭圆泡泡互动结构 94 84 84 71 80
第3部分:模块基底部分          
第1种基底结构的搭建区域 96 86 77 69 80
第2种基底结构的运行区域          
1、网状节点运行方式 95 83 80 76 83
2、弧线连接运行方式 97 80 81 75 82
第3种基底结构的防护区域 93 80 78 67 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   更多资料请浏览:元吾氏反催眠游戏网     元吾氏微博     反催眠游戏公众号


鄂ICP备2020020428号   制作:易行    点击Q我