检测点检测     抽样检测     帮助资料     个人中心     讨论    

 

抽样区域详情
 
  中央区样本
  上方区样本
  下方区样本
  右方区样本
  左方区样本
  左上方区样本
  左下方区样本
  右上方区样本
  右下方区样本

   注册

 

下载抽样表

 

 

 

 

 

 

 
 
【五】左方区:旧有惯性区。 实验01号 实验02号 实验03号 实验04号 实验11号 实验12号 实验13号 实验14号 实验15号 65
第一部分:心智惯性部分                  
一、思维惯性。 5 20 25 40 18 45 30 28 23 反值
1、传统观念影响。 3 10 8 20 8 25 15 10 8 反值
2、社会舆论影响。 5 16 13 18 8 25 12 10 13 反值
3、学校教育的影响。 4 13 15 25 10 20 15 12 10 反值
4、家庭环境的影响。 3 15 10 20 12 25 15 12 10 反值
5、人生新阶段的变化影响。 5 20 20 35 15 35 25 18 16 反值
6、个体突发转折事件的影响。 5 15 18 20 13 25 15 12 13 反值
二、行为反应惯性。 3 15 15 25 15 30 18 13 12 反值
1、常规事件反应模式 8 20 30 35 18 40 20 25 18 反值
2、意外事件反应模式 6 18 15 30 15 35 15 18 18 反值
3、创新型反应模式。 8 15 20 35 18 40 20 25 18 反值
4、绝望型反应模式。 2 13 15 25 13 35 18 16 14 反值
三、情绪反应惯性 3 13 20 35 15 40 18 18 16 反值
1、愤怒模式。 1 13 15 25 12 30 15 15 13 反值
2、内疚和自责模式。 0.5 8 10 15 8 25 12 8 10 反值
3、嫉妒模式。 0.5 15 30 30 15 45 20 15 13 反值
4、羞愧模式。 0.1 12 15 20 8 30 13 15 12 反值
5、恐惧、害怕模式。 0.2 14 25 25 15 35 15 20 15 反值
6、焦虑、担忧模式。 1 14 18 25 15 35 18 25 18 反值
7、悲观、自卑模式。 0.1 20 40 40 18 45 30 25 18 反值
8、自负、傲慢模式。 0.2 18 20 25 15 35 20 18 15 反值
第二大部分、潜意识惯性部分                    
一、流动性方面。 5 20 25 35 18 40 25 20 18 反值
1、思想惯性流动性。 3 20 15 30 15 35 20 15 15 反值
2、情绪惯性流动性。 2 18 25 35 18 40 20 18 16 反值
3、惯性阈限流动性 2 12 15 25 13 25 15 16 13 反值
4、惯性核心流动性。 3 15 20 35 18 35 20 18 15 反值
5、单一惯性流动性。 2 13 18 25 14 30 15 18 14 反值
6、多惯性组合流动性 5 18 25 35 15 40 18 15 16 反值
7、浅层惯性流动性。 3 18 20 35 15 35 20 18 16 反值
8、中层惯性流动性。 5 15 15 25 13 30 18 16 15 反值
9、深层惯性流动性, 6 15 20 30 15 35 18 16 13 反值
二、延展性方面。 6 15 18 25 15 30 18 15 15 反值
1、延展稳定性。 5 13 15 25 13 30 18 15 15 反值
2、延展的范围性。 3 13 18 25 13 30 15 15 13 反值
3、延展灵活性。 2 15 18 25 15 35 18 18 15 反值
4、延展深度性。 2 13 15 20 13 30 18 15 15 反值
5、延展细化性。 6 15 15 30 18 35 20 15 13 反值
6、延展差异性。 3 15 18 25 18 35 20 15 18 反值
三、分化性方面。 5 15 20 35 18 35 20 25 18 反值
1、分化稳定性。 5 13 15 25 13 30 25 20 20 反值
2、分化细致度。 6 18 18 30 20 35 20 25 20 反值
3、分化弱化性。 6 15 20 25 18 40 20 18 16 反值
4、分化组合性。 6 18 18 25 15 35 18 20 18 反值
5、分化流动性。 3 15 18 25 15 35 18 16 18 反值
6、分化柔和性。 6 13 18 28 13 35 18 18 16 反值
四、原发保留程度 8 25 30 45 25 45 25 25 20 反值
1、数量原发程度。 6 14 16 25 13 30 20 25 20 反值
2、形态原发程度。 6 14 18 35 15 35 18 16 15 反值
3、品质原发程度。 6 18 15 25 13 35 18 15 13 反值
4、循环原发程度。 8 20 20 25 18 35 16 15 16 反值
五、继发程度。 4 13 15 20 13 25 18 15 15 反值
1、数量继发程度。 4 14 16 25 16 35 18 20 16 反值
2、形态继发程度。 6 15 20 30 15 30 20 25 18 反值
3、品质继发程度。 6 20 18 35 20 45 25 18 18 反值
4、循环继发程度。 3 15 16 28 13 35 18 20 15 反值
六、诱导性的影响。 2 15 18 25 15 35 16 18 16 反值
1、心智程序的影响。 3 15 18 30 14 25 18 16 14 反值
2、催眠波的影响。 4 15 20 35 18 35 20 25 18 反值
3、催眠植入物的影响。 1 15 15 30 25 45 25 20 18 反值
4、其它功能植入物的影响。 3 18 20 40 25 40 20 25 18 反值
5、影响的深度。 2 15 15 25 15 30 20 25 20 反值
6、影响的广度。 2 14 16 25 14 25 20 18 15 反值
7、影响的强度。 1 13 15 20 13 30 15 18 16 反值
8、影响的变异度。 2 15 18 25 15 25 20 18 14 反值
9、诱导手段的统合性。 4 13 18 25 15 35 20 18 15 反值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   更多资料请浏览:元吾氏反催眠游戏网     元吾氏微博     反催眠游戏公众号


鄂ICP备2020020428号   制作:易行    点击Q我